soccer-stats.org - scores, odds, live stream and free predictions
Soccer stats it's not just a entertainment, it is a sport and pleasure for many of you. Many of soccer punters read carefully stats and archive of soccer predictions website before game for better confidence and important information. This could be a trouble for those who just use intuition. So, we are here to help you for correct soccer prediction.
Free Soccer predictions
| Kick-off | Soccer League | Soccer Match | Soccer Prediction |
| 31-10-2026 0:00 | stats Brazil , Serie A | Corinthians - Mirassol | X2 1.99 |
| 31-10-2026 0:30 | stats Usa , Usl Championship | Tampa Bay - Miami FC | 1 1.45 |
| 31-10-2026 0:30 | stats Usa , Usl League One | Forward Madison - Spokane Velocity | X2 1.98 |
| 31-10-2026 0:00 | stats Usa , Usl League One | Union Omaha - Chattanooga Red Wolves | 1 1.50 |
| 31-10-2026 1:15 | stats Argentina , Liga Profesional | Racing Club - Aldosivi | 1 1.70 |
| 31-10-2026 1:15 | stats Argentina , Liga Profesional | Sarmiento Junin - Rosario Central | X 3.37 |
| 31-10-2026 1:00 | stats Bolivia , Division Profesional | Oriente Petrolero - Aurora | 1 1.78 |
| 31-10-2026 1:00 | stats Costa Rica , Primera Division | Inter San Carlos - Escorpiones | 1 1.56 |
| 31-10-2026 1:30 | stats New Zealand , National League | Wellington Phoenix 2 - Auckland FC 2 | 2 1.71 |
| 31-10-2026 2:05 | stats Colombia , Primera A | Bucaramanga - Dep. Pasto | 1 1.57 |
| 31-10-2026 2:00 | stats El Salvador , Primera Division | Inter Santa Tecla - Platense Municipal | 1 1.62 |
| 31-10-2026 2:00 | stats Honduras , Liga Nacional | Estrella Roja - Atletico Independiente | 1 1.61 |
| 31-10-2026 3:00 | stats Mexico , Primera Premier | Reboceros de La Piedad - Inter Playa Del Carmen | 1 1.73 |
| 31-10-2026 3:00 | stats Usa , Mls Next Pro | Ventura County - Los Angeles FC 2 | X2 1.87 |
| 31-10-2026 4:00 | stats Mexico , Liga De Expansion Mx | Atletico La Paz - Dorados de Sinaloa | 1 1.28 |
| 31-10-2026 4:00 | stats Mexico , Liga Mx | Puebla - UNAM Pumas | 1X 1.93 |
| 31-10-2026 5:00 | stats New Zealand , National League | Auckland United - Eastern Suburbs | X2 2 |
| 31-10-2026 6:00 | stats Japan , J1 League | Mito - Sanfrecce Hiroshima | X 4.86 |
| 31-10-2026 6:00 | stats Japan , J1 League | Okayama - FC Tokyo | 1X 1.94 |
| 31-10-2026 6:00 | stats Japan , J2 League | Albirex Niigata - Toyama | 1X 1.95 |
| 31-10-2026 6:05 | stats Japan , J2 League | Imabari - Kofu | X 3.35 |
| 31-10-2026 6:00 | stats Japan , J2 League | Tegevajaro Miyazaki - Oita Trinita | X2 1.92 |
| 31-10-2026 6:00 | stats Japan , J2 League | Vegalta Sendai - Omiya Ardija | X2 2.01 |
| 31-10-2026 6:00 | stats Japan , J3 League | Gifu - Osaka | X2 1.92 |
| 31-10-2026 6:00 | stats Japan , J3 League | Kanazawa - Kusatsu | 1 1.72 |
| 31-10-2026 6:00 | stats Japan , J3 League | Kochi United - Sagamihara | X 3.31 |
| 31-10-2026 6:00 | stats South Korea , K League 2 | Yongin - Seoul E-Land | 2 1.55 |
| 31-10-2026 6:00 | stats South Korea , K3 League | Gangneung - Yangpyeong | X2 1.96 |
| 31-10-2026 6:00 | stats South Korea , K3 League | Yeoju Citizen - Gyeongju KHNP | 1X 1.98 |
| 31-10-2026 6:00 | stats South Korea , K4 League | Geumsan Insam - Sejong SA | 1 1.59 |
| 31-10-2026 6:00 | stats South Korea , K4 League | Gijang United - Geoje | 1X 2.34 |
| 31-10-2026 6:00 | stats South Korea , K4 League | Pyeongchang United - Pyeongtaek Citizen | 1 1.81 |
| 31-10-2026 7:30 | stats China , League One | Foshan Nanshi - Ningbo Professional | 2 1.54 |
| 31-10-2026 7:30 | stats China , League One | Guangxi Hengchen - Wuxi Wugou | 1 1.72 |
| 31-10-2026 7:30 | stats China , League One | Meizhou Hakka - Shaanxi Union | 2 1.51 |
| 31-10-2026 7:30 | stats China , League One | Shijiazhuang Gongfu - Guangdong GZ-Power | 1X 1.88 |
| 31-10-2026 7:30 | stats China , League One | Suzhou Dongwu - Yanbian Longding | X2 1.91 |
| 31-10-2026 7:30 | stats China , League Two | Guangzhou Dandelion - Changchun Xidu | 1 1.76 |
| 31-10-2026 7:30 | stats China , League Two | Lanzhou Longyuan - Hubei Istar | X2 1.98 |
| 31-10-2026 7:30 | stats China , League Two | Wenzhou Professional - Shanghai Second | 1 1.47 |
| 31-10-2026 7:30 | stats China , League Two | Wuhan Three Towns B - Qingdao Red Lions | X2 2.3 |
| 31-10-2026 7:00 | stats Japan , J1 League | Kashima Antlers - Cerezo Osaka | X2 2.23 |
| 31-10-2026 7:00 | stats Japan , J1 League | Vissel Kobe - Nagoya Grampus | X2 1.86 |
| 31-10-2026 7:05 | stats Japan , J3 League | Renofa Yamaguchi - Giravanz Kitakyushu | 1 1.53 |
| 31-10-2026 8:00 | stats Hong Kong , Premier League | Eastern District - Shatin | X2 2.34 |
| 31-10-2026 8:00 | stats Japan , J3 League | Ryukyu - Gainare Tottori | 1 1.75 |
| 31-10-2026 9:30 | stats Indonesia , Championship | PSGC Ciamis - PSMS Medan | X 3.37 |
| 31-10-2026 9:30 | stats Indonesia , Super League | Arema FC - Bali United | X 3.69 |
| 31-10-2026 9:00 | stats South Africa , Diski Challenge | Golden Arrows U23 - TS Galaxy U23 | X2 2 |
| 31-10-2026 9:00 | stats South Africa , Diski Challenge | Mamelodi Sundowns U23 - Polokwane U23 | X2 3.23 |
| 31-10-2026 9:00 | stats South Africa , Diski Challenge | Orlando Pirates U23 - Sekhukhune U23 | X2 1.99 |
| 31-10-2026 10:15 | stats Czech Republic , 3 Cfl Group B | Chrudim - Velke Hamry | X 3.84 |
| 31-10-2026 10:15 | stats Czech Republic , 3 Cfl Group B | Horni Redice - Neratovice | X 3.53 |
| 31-10-2026 10:15 | stats Czech Republic , 3 Msfl | Sigma Olomouc B - SK Hranice | X2 3.28 |
| 31-10-2026 10:15 | stats Czech Republic , 4 Liga Group A | Petrin Plzen - Cesky Krumlov | X2 3.02 |
| 31-10-2026 10:15 | stats Czech Republic , 4 Liga Group B | Brandys n. Labem - Meteor Prague | 1 1.76 |
| 31-10-2026 10:30 | stats Czech Republic , 4 Liga Group B | Tempo Prague - Slany | X2 1.9 |
| 31-10-2026 10:15 | stats Czech Republic , 4 Liga Group B | Vysehrad - Psary | 2 1.61 |
| 31-10-2026 10:30 | stats Czech Republic , 4 Liga Group C | Prepere - Kolin | X2 2.94 |
| 31-10-2026 10:30 | stats Czech Republic , 4 Liga Group D | Sparta Brno - Kurim | 1X 1.89 |
| 31-10-2026 10:15 | stats Czech Republic , 4 Liga Group F | Vratimov - Kravare | X2 1.99 |
| 31-10-2026 10:30 | stats Czech Republic , U19 League | Teplice U19 - Plzen U19 | 2 1.82 |
| 31-10-2026 10:00 | stats Japan , J3 League | Kagoshima Utd - Kumamoto | X2 1.99 |
| 31-10-2026 10:00 | stats Myanmar , M League | Shan Utd - Dagon | 1 1.30 |
| 31-10-2026 10:00 | stats Romania , Liga 2 | CSC Dumbravita - Politehnica Timisoara | 2 1.56 |
| 31-10-2026 10:00 | stats Romania , Liga 2 | CSM Satu Mare - Selimbar | X2 1.86 |
| 31-10-2026 10:30 | stats Ukraine , Persha Liga | Lokomotyv Kyiv - Inhulets | X2 1.99 |
| 31-10-2026 11:30 | stats Austria , Tirol | FC Natters - Kolsass Weer | 1 1.82 |
| 31-10-2026 11:30 | stats Belarus , Pershaya Liga | FC Slonim - SKA-1938 | 1X 1.93 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Czech Republic , U19 League | Brno U19 - Slavia Prague U19 | 1 1.76 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Czech Republic , U19 League | Mlada Boleslav U19 - Hradec Kralove U19 | 1X 1.96 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Germany , Dfb Youth League | Darmstadt U19 - FSV Frankfurt U19 | 1 1.81 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Germany , Dfb Youth League | Hoffenheim U19 - Sandhausen U19 | 1 1.51 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Germany , Dfb Youth League | Ulm U19 - Augsburg U19 | 2 1.55 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Kazakhstan , Premier League | Ertis Pavlodar - Ordabasy | 2 1.79 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Kazakhstan , Premier League | Kairat Almaty - Altai | 1 1.51 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Kazakhstan , Premier League | Kaspij Aktau - Kyzylzhar | X2 1.89 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Kazakhstan , Premier League | Ulytau - Atyrau | 2 1.55 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Kazakhstan , Premier League | Yelimay Semey - Okzhetpes | 1X 1.97 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Kazakhstan , Premier League | Zhetysu Taldykorgan - FC Astana | 1X 2.27 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Russia , Fnl 2 Division A Gold | Sibir Novosibirsk - Mashuk | X 3.36 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Russia , Fnl 2 Division B Group 3 | Kursk - FK Shumbrat Saransk | 1X 1.95 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Russia , Fnl 2 Division B Group 3 | Ryazan - FK Strogino Moscow | 1 1.34 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Russia , Fnl 2 Division B Group 3 | Salyut-Belgorod - Lipetsk | X2 1.96 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Russia , Fnl 2 Division B Group 3 | Saturn Ramenskoye - Spartak Tambov | 2 1.57 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Serbia , U19 League | Vojvodina U19 - Vozdovac U19 | X2 2.25 |
| 31-10-2026 11:45 | stats Seychelles , Premier League | Anse Reunion - Lightstars | 1 1.71 |
| 31-10-2026 11:00 | stats Turkey , U19 League | Kocaelispor U19 - Rizespor U19 | 1 1.51 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Belarus , Vysshaya Liga | Baranovici - Naftan | X2 2.34 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Cambodia , Cpl | Angkor Tiger - Boeung Ket | 1 1.74 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Cambodia , Cpl | Dangkor - Visakha | X 3.93 |
| 31-10-2026 12:30 | stats Germany , Dfb Youth League | Nurnberg U19 - Erfurt U19 | 1 1.30 |
| 31-10-2026 12:30 | stats Netherlands , Divisie 1 U19 | Graafschap U19 - Nijmegen U19 | 2 1.76 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Netherlands , Divisie 1 U19 | Zwolle U19 - Feyenoord U19 | 2 1.27 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Poland , Central Youth League | Talent Warszawa U19 - Escola Warszawa U19 | X2 2.3 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Poland , Division 2 | Podhale Nowy Targ - Swit Szczecin | 1 1.46 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Poland , Iii Liga Group I | LKS Lodz II - Zambrow | X2 2 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Poland , Iii Liga Group I | T. Mazowiecki - Suwalki | 2 1.78 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Poland , Iii Liga Group Ii | Grom Nowy Staw - Lipno Steszew | X2 1.88 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Poland , Iii Liga Group Ii | Lech Poznan II - Swinoujscie | X2 2.25 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Poland , Iii Liga Group Iii | BKS Sparta Katowice - Sulow | 1 1.73 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Portugal , Campeonato Nacional U19 | Alverca U19 - Santa Clara U19 | X 3.19 |
| 31-10-2026 12:30 | stats Romania , Liga 2 | FC Bacau - Metaloglobus Bucharest | X 3.38 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Russia , Fnl 2 Division B Group 1 | Angust Nazran - Izberbash | X2 1.86 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Russia , Fnl 2 Division B Group 1 | FC Sevastopol - Shahter Taganrog | 1 1.78 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Russia , Fnl 2 Division B Group 1 | Kyzyltash - Lugansk | X 4.00 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Russia , Fnl 2 Division B Group 2 | Zvezda St. Peterburg - Kosmos | X 4.20 |
| 31-10-2026 12:30 | stats Serbia , U19 League | TSC U19 - Cukaricki U19 | X2 2.25 |
| 31-10-2026 12:30 | stats Singapore , Premier League | Hougang - Young Lions | 1 1.50 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Spain , Tercera Rfef Group 12 | Real Union Tenerife - Lanzarote | X2 1.92 |
| 31-10-2026 12:30 | stats Spain , Tercera Rfef Group 6 | Villarreal C - SC Torrevieja | 1 1.47 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Thailand , Thai League 1 | Pattani - Rasisalai Utd | X2 2.32 |
| 31-10-2026 12:30 | stats Thailand , Thai League 2 | Nakhon Ratchasima FC - Songkhla | X 3.33 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Vietnam , V League 1 | Hai Phong - Truong Tuoi Dong Nai | 1 1.53 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Vietnam , V League 1 | Nam Dinh - Viettel | 1 1.76 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Vietnam , V League 1 | Song Lam Nghe An - Cong An Ha Noi | 2 1.53 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Vietnam , V League 2 | Thep Can Tho - Lam Dong | 1 1.59 |
| 31-10-2026 12:00 | stats Vietnam , V League 2 | Xuan Thien Phu Tho - Binh Duong | 2 1.48 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Belarus , Pershaya Liga | Orsha - BumProm Gomel | X 4.19 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Belarus , Pershaya Liga | Uni X Labs - Lida | X 4.08 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Bosnia And Herzegovina , Prva Liga Fbih | Capljina - Hadzici | X2 1.88 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Bosnia And Herzegovina , Prva Liga Fbih | NK Vitez - TOSK Tesanj | X 3.47 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Bosnia And Herzegovina , Prva Liga Fbih | Posusje - Jedinstvo Bihac | 1 1.30 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Bosnia And Herzegovina , Prva Liga Fbih | Stupcanica - Travnik | X 3.62 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Bosnia And Herzegovina , Wwin Liga Bih | Radnik Bijeljina - Siroki Brijeg | 1 1.81 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Brazil , Paraense U20 | Pinheirense U20 - Desportiva Paraense U20 | 1X 1.89 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Brazil , Sergipano 2 | Socorrense - Flamengo SE | 1 1.76 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Bulgaria , Efbet League | Lok. Plovdiv - Ludogorets | 2 1.45 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Cyprus , Division 2 | Achnas - Halkanoras | 1 1.49 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Cyprus , Division 2 | Kitiou - Ayia Napa | 1 1.47 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Cyprus , Division 2 | PAEEK - Apea Akrotiriou | X 4.15 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Denmark , 1st Division | Fredericia - AB Copenhagen | 1 1.48 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Denmark , 3rd Division | Holbaek - Vanlose | X 3.53 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Denmark , 3rd Division | Ishoj - Holstebro | 1 1.70 |
| 31-10-2026 13:30 | stats England , Championship | Norwich - Watford | 1 1.53 |
| 31-10-2026 13:30 | stats England , Championship | Stoke - Preston | 1 1.72 |
| 31-10-2026 13:30 | stats England , League Two | Port Vale - Rochdale | 1 1.61 |
| 31-10-2026 13:30 | stats England , Premier League | Chelsea - Manchester Utd | X 3.72 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Estonia , Meistriliiga | Parnu JK Vaprus - Paide | 2 1.80 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Germany , 2 Bundesliga | Wolfsburg - VfL Osnabruck | 1 1.55 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Germany , Dfb Youth League | Cottbus U19 - Hallescher U19 | X2 1.86 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Germany , Dfb Youth League | Freiburg U19 - Karlsruher SC U19 | X2 2.89 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Germany , Dfb Youth League | Meppen U19 - Arminia Bielefeld U19 | X 4.71 |
| 31-10-2026 13:45 | stats Greece , Super League 2 | Niki Volos - Karditsa | 1 1.60 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Hungary , Nb Ii | BVSC-Zuglo - Csakvari | 1 1.55 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Hungary , Nb Iii Northeast | Tiszaujvaros - Debreceni EAC | 2 1.70 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Hungary , Nb Iii Northwest | Komaromi VSE - Kiraly SE | X 3.78 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Hungary , Nb Iii Southeast | Gyulai Termal - ESMTK Budapest | X2 1.99 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Hungary , Nb Iii Southeast | III. Keruleti TVE - Monori | 1 1.76 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Hungary , Nb Iii Southwest | Dunaharaszti MTK - Paks II | X2 1.95 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Hungary , Nb Iii Southwest | Erdi - Siofok | X2 1.9 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Indonesia , Championship | Deltras Sidoarjo - De Red | 1 1.52 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Iran , Persian Gulf Pro League | Nassaji Mazandaran - Persepolis | 2 1.45 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Kosovo , Superliga | KF Llapi - Prishtina | X 3.34 |
| 31-10-2026 13:15 | stats Lithuania , Toplyga | FK Panevezys - Transinvest | 2 1.57 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Montenegro , Druga Liga | FK Podgorica - Iskra | 1 1.80 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Norway , Division 2 Group 1 | Arendal - Mjondalen | 1X 1.97 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Norway , Division 2 Group 1 | Brattvag - Traeff | 1 1.27 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Norway , Division 2 Group 1 | Lysekloster - Sotra | 2 1.51 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Norway , Division 2 Group 1 | Notodden - Vidar | X2 3.12 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Norway , Division 2 Group 1 | Sandviken - Bjarg | 2 1.29 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Norway , Division 2 Group 2 | Tromsdalen - Junkeren | X2 2.98 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Norway , Division 3 Group 1 | Baerum Sportsklubb - Frigg | X2 3.12 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Poland , Division 2 | Hutnik Krakow - Bielsko-Biala | X 3.42 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Poland , Iii Liga Group I | LKS Lomza - Mazovia Minsk Mazowiecki | 2 1.56 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Poland , Iii Liga Group Ii | Wda Swiecie - Baltyk Koszalin | 1 1.78 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Poland , Iii Liga Group Iii | Stilon Gorzow - Zaglebie Sosnowiec | 1X 2.25 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Poland , Iii Liga Group Iv | Busko-Zdroj - Chelmianka Chelm | 2 1.31 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Poland , Iii Liga Group Iv | Siarka Tarnobrzeg - Naprzod Jedrzejow | X 3.57 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Russia , Fnl 2 Division B Group 1 | Spartak Nalchik - Dynamo Makhachkala 2 | 1 1.59 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Serbia , U19 League | Partizan U19 - Brodarac U19 | 1 1.35 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Seychelles , Premier League | Foresters FC - La Passe | 1 1.59 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Slovakia , 2 Liga | I. Bratislava - Lehota p. V. | 1 1.56 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Slovakia , 2 Liga | Zvolen - MFK Bytca | X2 3.02 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Slovakia , 3 Liga Central | Namestovo - MSK Martin | 1 1.60 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Slovakia , 3 Liga Central | Rimavska Sobota - B. Bystrica B | 1 1.77 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Slovakia , 3 Liga East | Lok. Kosice - Spisska Nova Ves | 1 1.74 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Slovakia , 3 Liga East | Sabinov - Slavia TU Kosice | 2 1.53 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Slovakia , 3 Liga East | Raslavice - Bardejov | X2 1.96 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Slovakia , 3 Liga East | Medzev - Poprad | X2 2.27 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Sweden , Division 2 Promotion Group | IFK Trelleborg - Skara | X2 1.96 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Syria , Premier League | Damascus Al Ahli - Horriya | X2 1.9 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Tajikistan , Vysshaya Liga | Eskhata - Parvoz-Aeroport Khujand | X2 2.27 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Thailand , Thai League 1 | Bangkok Utd - Uthai Thani | 1 1.60 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Thailand , Thai League 2 | Chainat - Kasetsart | 1 1.75 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Turkey , 3 Lig Group 2 | Altay - Aksehirspor | 1 1.73 |
| 31-10-2026 13:55 | stats United Arab Emirates , Division 1 | Al Hamriyah - Gulf United | X2 1.87 |
| 31-10-2026 13:55 | stats United Arab Emirates , Pro League U23 | Al Dhafra U23 - Al Wasl U23 | 2 1.73 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Uzbekistan , Super League | Mashal Muborak - Din. Samarkand | 1X 3.12 |
| 31-10-2026 13:00 | stats Uzbekistan , Super League | Termez Surkhon - Nasaf Qarshi | 1X 2.01 |
| 31-10-2026 13:30 | stats Wales , Cymru Premier | Cardiff Metropolitan - Penybont | X 3.40 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Armenia , Premier League | Shirak Gyumri - BKMA | X2 2.29 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Austria , Regionalliga East | Gloggnitz - Favoritner | X 3.64 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Austria , Regionalliga East | Warth - Marchfeld | X 4.32 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Austria , Regionalliga West | Lochau - Schwaz | 2 1.49 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Austria , Salzburg | Seekirchen U21 - Neumarkt | 1 1.61 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Austria , Wien | First Vienna (Am) - Slovan HAC | 1 1.54 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Austria , Wien | Kagran - Dinamo Helfort | 2 1.50 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Austria , Wien | Stammersdorf - Lac Inter | 2 1.72 |
| 31-10-2026 14:30 | stats Azerbaijan , Premier League | Gabala - Qarabag | 2 1.34 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Belarus , Vysshaya Liga | Dynamo Brest - Vitebsk | 1 1.76 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Croatia , Druga Nl | Bjelovar - Dragovoljac | X2 3.07 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Croatia , Druga Nl | Radnik Krizevci - Slavonija Pozega | 1 1.82 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Croatia , Druga Nl | Uskok Klis - Lucko | X2 3.28 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Czech Republic , 3 Cfl Group A | Ceske Budejovice - Motorlet Prague | X2 3.12 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Czech Republic , 3 Cfl Group B | Banik Most-Sous - Liberec B | 1 1.48 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Czech Republic , 3 Msfl | Vsetin - Vitkovice | 1X 1.9 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Czech Republic , 4 Liga Group A | Doubravka - Krimice | 2 1.45 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Czech Republic , 4 Liga Group B | Ostrov - Hvezda Cheb | X2 2 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Czech Republic , 4 Liga Group C | Chrudim B - Hlinsko | 1X 2.29 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Czech Republic , 4 Liga Group C | Kosmonosy - Vykan | X2 2.89 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Czech Republic , 4 Liga Group C | Vysoke Myto - Trutnov | X 4.16 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Czech Republic , 4 Liga Group E | Nove Sady - FK Kozlovice | 1X 3.07 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Czech Republic , U19 League | Zlin U19 - Ceske Budejovice U19 | X 4.04 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Denmark , 2nd Division | Brabrand - FA 2000 | X2 1.94 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Denmark , 3rd Division | Bronshoj - Naesby | 1 1.80 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Denmark , 3rd Division | Horsholm-Usserod - Sundby | X2 2.23 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Estonia , Meistriliiga | Nomme Utd - Levadia | 1X 3.17 |
| 31-10-2026 14:45 | stats France , Ligue 3 | Bastia - Quevilly Rouen | X 3.31 |
| 31-10-2026 14:45 | stats France , Ligue 3 | Cannes - Valenciennes | 1 1.76 |
| 31-10-2026 14:45 | stats France , Ligue 3 | Fleury 91 - Paris 13 Atl. | X2 1.97 |
| 31-10-2026 14:45 | stats France , Ligue 3 | La Roche - Bourg en Bresse | X2 2.34 |
| 31-10-2026 14:45 | stats France , Ligue 3 | Orleans - Villefranche | 1 1.78 |
| 31-10-2026 14:45 | stats France , Ligue 3 | Rouen - Concarneau | X2 1.89 |
| 31-10-2026 14:45 | stats France , Ligue 3 | Versailles - Aubagne | 1 1.51 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Georgia , Crystalbet Erovnuli Liga 2 | Kolkheti 1913 - FC Gareji Sagarejo | X 3.42 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , 3 Liga | Duisburg - Stuttgart II | X2 2.89 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , 3 Liga | TSV Havelse - Ingolstadt | 2 1.80 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Dfb Youth League | Chemnitzer FC U19 - Braunschweig U19 | 2 1.62 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Dfb Youth League | Magdeburg U19 - St. Pauli U19 | X2 1.94 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Oberliga Baden Wurttemberg | Normannia Gmund - Ravensburg | 1X 2.98 |
| 31-10-2026 14:30 | stats Germany , Oberliga Baden Wurttemberg | Oberachern - Essingen | 1 1.30 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Oberliga Bayern Nord | Neumarkt - DJK Bamberg | 2 1.76 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Oberliga Bayern Nord | Ingolstadt II - Fortuna Regensburg | 1X 1.97 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Oberliga Bayern Nord | Stadeln - Nordlingen | X 4.19 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Oberliga Bayern Sud | Deisenhofen - TSV 1880 Wasserburg | X 5.10 |
| 31-10-2026 14:30 | stats Germany , Oberliga Bayern Sud | Geretsried - Kottern-St. Mang | X 4.08 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Oberliga Bayern Sud | Hankofen-Hailing - Kirchanschoring | X 4.66 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Oberliga Bayern Sud | Pipinsried - FC Schwaig | 1 1.81 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Oberliga Bayern Sud | Schalding - Ismaning | 2 1.51 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Regionalliga Nordost | BFC Preussen - Zwickau | 2 1.56 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Regionalliga North | SC Weiche-08 - Emden | X2 2.3 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Regionalliga Sudwest | Kassel - Fulda-Lehnerz | X2 1.91 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Regionalliga West | B. Monchengladbach II - Hilden | 1 1.62 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Regionalliga West | Paderborn II - Bergisch Gladbach | X 3.78 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Regionalliga West | Rodinghausen - Westfalia Rhynern | 2 1.34 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Regionalliga West | SG Wattenscheid - Lotte | 1 1.62 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Regionalliga West | Siegen - Bochum II | 1 1.54 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Germany , Regionalliga West | Wiedenbruck - Oberhausen | 2 1.32 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Greece , Gamma Ethniki Group 1 | Eleftheroupolis - Pontion Nea Amisos | X2 2 |
| 31-10-2026 14:00 | stats Greece , Gamma Ethniki Group 1 | Sidirochori - Kavala | 2 1.29 |
| 31-10-2026 14:00 | stats India , Ifl | Gokulam - Samaleswari SC | 1 1.51 |
